山林地區的六驅水罐車(chē)報價(jià) 山區運輸車(chē)選六驅越野車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介:
整車(chē)技術(shù)參數 產(chǎn)品名稱(chēng) 越野載貨汽車(chē) 產(chǎn)品型號 / 總質(zhì)量(Kg) 22000 額定載質(zhì)量(Kg) 12205/12270 整備質(zhì)量(Kg) 9,600 外形尺寸(mm) 8450,8750x2500,2550x3150 接近角/離去角() 30/22 貨廂尺寸(mm) 5300,5400,57
整車(chē)技術(shù)參數 產(chǎn)品名稱(chēng) 越野載貨汽車(chē) 產(chǎn)品型號 / 總質(zhì)量(Kg) 22000 額定載質(zhì)量(Kg) 12205/12270 整備質(zhì)量(Kg) 9,600 外形尺寸(mm) 8450,8750x2500,2550x3150 接近角/離去角() 30/22 貨廂尺寸(mm) 5300,5400,57
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 越野載貨汽車(chē) | 產(chǎn)品型號 | / |
總質(zhì)量(Kg) | 22000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12205/12270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9,600 | 外形尺寸(mm) | 8450,8750x2500,2550x3150 |
接近角/離去角(°) | 30/22 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5400,5700x2350,2400,2450x600,800 |
鋼板彈簧片數 | 8/9,9/9 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1610,1440/1910 |
軸荷(Kg) | 7000/15000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機凈功率值:188kW;選裝描述:該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置,軸距選用4100+1300mm;發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:B6.2NS6B260/27.7;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料為Q235,側、后防護與車(chē)架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:460mm;越野載質(zhì)量(kg):12205,12270;越野總質(zhì)量(kg):22000;選裝貨箱結構,選裝駕駛室外觀(guān) | ||
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3800+1300,4100+1300 | 輪胎規格 | 365/80R20 |
前輪距(mm) | 2135 | 后輪距(mm) | 2054/2054 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 191 |
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城