
尖頭140四驅越野輕卡自卸車(chē)--長(cháng)頭170馬力四驅翻斗貨車(chē)
驅動(dòng)形式4x4駕駛室東風(fēng)240長(cháng)頭單排平面玻璃發(fā)動(dòng)機康明斯B170-33柴油機功率125kw排量5900ml變速器機械齒輪,五個(gè)前進(jìn)擋車(chē)橋2.7T/7T分動(dòng)箱機械,兩檔車(chē)架860*232mm,10/12片輪胎9.00R20(6+1)軸距3700mm輪距1790/1710mm懸架鋼板彈簧,10/10+8片扭矩560N.m.油箱容積160L車(chē)速85km/h接近/離去角38°/17°爬坡度60%離地間隙310mm越
驅動(dòng)形式 | 4x4 | 駕駛室 | 東風(fēng)240長(cháng)頭單排平面玻璃 |
發(fā)動(dòng)機 | 康明斯B170-33柴油機 | 功率 | 125kw |
排量 | 5900ml | 變速器 | 機械齒輪,五個(gè)前進(jìn)擋 |
車(chē)橋 | 2.7T/7T | 分動(dòng)箱 | 機械,兩檔 |
車(chē)架 | 860*232mm,10/12片 | 輪胎 | 9.00R20(6+1) |
軸距 | 3700mm | 輪距 | 1790/1710mm |
懸架 | 鋼板彈簧,10/10+8片 | 扭矩 | 560N.m. |
油箱容積 | 160L | 車(chē)速 | 85km/h |
接近/離去角 | 38°/17° | 爬坡度 | 60% |
離地間隙 | 310mm | 越障高度 | 400mm |
涉水深度 | 610mm | 車(chē)架上平面離地 | 1050mm |
貨箱內尺寸 | 3800×2200×(80+200)mm | 整車(chē)尺寸 | 7855×2490×3080mm(加蓬桿高3460mm) |
底盤(pán)尺寸 | 6180×2280×2490mm | 底盤(pán)改裝尺寸 | >3520mm |
總質(zhì)量(kg) | 15000 | 整備質(zhì)量(kg) | 6080 |
成員數 | 3 | 電器 | 2只165A12V電池 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城