
大力神六驅單胎高欄越野運輸貨車(chē)--東風(fēng)340馬力六驅6x6倉欄運輸車(chē)
驅動(dòng)形式6x6駕駛室東風(fēng)平頭排半(帶臥鋪)發(fā)動(dòng)機玉柴YC6L340-33功率250kw排量10.338L變速器手動(dòng)十二檔車(chē)橋7T/13T/13T分動(dòng)箱高低兩檔軸距3600+1350輪胎12.5R20(6+1)車(chē)架860*300mm,雙層輪距2148/2148/2148mm前懸/后懸1326/1781mm油箱容積300L接近/離去角23.6°/17°離地間隙315mm涉水深度1230mm越障高度515mm車(chē)架尾端上平面離
驅動(dòng)形式 | 6x6 | 駕駛室 | 東風(fēng)平頭排半(帶臥鋪) |
發(fā)動(dòng)機 | 玉柴YC6L340-33 | 功率 | 250kw |
排量 | 10.338L | 變速器 | 手動(dòng)十二檔 |
車(chē)橋 | 7T/13T/13T | 分動(dòng)箱 | 高低兩檔 |
軸距 | 3600+1350 | 輪胎 | 12.5R20(6+1) |
車(chē)架 | 860*300mm,雙層 | 輪距 | 2148/2148/2148mm |
前懸/后懸 | 1326/1781mm | 油箱容積 | 300L |
接近/離去角 | 23.6°/17° | 離地間隙 | 315mm |
涉水深度 | 1230mm | 越障高度 | 515mm |
車(chē)架尾端上平面離地 | 1165mm | ||
貨箱內尺寸 | 5800×2400×(1600+400)mm | 整車(chē)尺寸 | 8057×2560×3565mm |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 整備質(zhì)量(kg) | 11540 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城