
EQ5160JSQX東風(fēng)隨車(chē)起重運輸車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介:
生產(chǎn)企業(yè)信息 車(chē)輛名稱(chēng): 隨車(chē)起重運輸車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē) 法律法規 制造地: 中國 牌照類(lèi)型: 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 公告批次: 247 發(fā)布日期: 20130410 產(chǎn)品號: ZJ5C543U04G 目錄序號:
生產(chǎn)企業(yè)信息 車(chē)輛名稱(chēng): 隨車(chē)起重運輸車(chē) 車(chē)輛類(lèi)型: 專(zhuān)用車(chē) 法律法規 制造地: 中國 牌照類(lèi)型: 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 公告批次: 247 發(fā)布日期: 20130410 產(chǎn)品號: ZJ5C543U04G 目錄序號:
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787
生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 隨車(chē)起重運輸車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)型: | 專(zhuān)用車(chē)法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類(lèi)型: | 車(chē)輛號牌分類(lèi)標準 |
公告批次: | 247 | 發(fā)布日期: | 20130410 |
產(chǎn)品號: | ZJ5C543U04G | 目錄序號: | 115 |
中文品牌: | 東風(fēng)牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | EQ5160JSQX | 免征: | 否 |
企業(yè)名稱(chēng): | 東風(fēng)新疆汽車(chē)有限公司 | 燃油: | 否 |
企業(yè)地址: | 新疆烏魯木齊市北京北路36號新疆汽車(chē)廠(chǎng) | 環(huán)保: | 否 |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 撤銷(xiāo) | 公告生效日期: | 20130410 |
公告狀態(tài)描述: | 變更 | 變更(擴展)記錄: | 247 |
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸: | 7850×2500×3490(mm) | 貨廂尺寸: | 4000×2294×550(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數: | 0 |
整備質(zhì)量: | 9200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 6605(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 無(wú) |
接近角/離去角: | 30/24(°) | 前懸/后懸: | 1770/1580(mm) |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500(mm) |
軸數: | 2 | 最高車(chē)速: | 76(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/14 | |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 14.00R20, 20.00-20 |
前輪距: | 2110,2150 | 后輪距: | 2110,2150 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤(pán) | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin車(chē)輛識別代碼: | LGGX2D23×××××××××法律法規 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe290 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 8900 | 213 |
車(chē)輛燃料參數 | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據標準: | |
底盤(pán)排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
其他 | |||
僅用14.00R20輪胎,起重機型號為:SQ66H(帶液壓油箱),起重機質(zhì)量為:1200kg,最大額定超升載荷為:3000kg.側防護金屬材料Q235斷面槽形,螺栓連接,斷面高100mm、寬40mm,離地高450mm。后防護金屬材料Q235斷面槽形,螺栓連接,斷面高135mm、寬60mm,離地高550mm。 應裝行駛記錄儀 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 安徽博安科技有限公司,安徽博安科技有限公司,3M中國有限公司 | 標識商標: | 3M,3M,3M |
標識型號: | 983C,983C,983 |
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城