
EQ2140AX東風(fēng)四驅沙漠越野卡車(chē)
東風(fēng)牌EQ2140AX型 沙漠越野卡車(chē) 【主要技術(shù)參數】 產(chǎn)品商標 東風(fēng)牌 公告批次 239 產(chǎn)品名稱(chēng) EQ2140AX型沙漠越野卡車(chē) 產(chǎn)品號 ZHMLK3W805P 總質(zhì)量(Kg) 14005 罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 5000 外形尺寸
東風(fēng)牌EQ2140AX型沙漠越野卡車(chē)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 239 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ2140AX型沙漠越野卡車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZHMLK3W805P |
總質(zhì)量(Kg) | 14005 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7150×2500,2700×3490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8810 | 貨廂尺寸(mm) | 4270×2294×550 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 30/24 | 前懸/后懸(mm) | 1770/1580 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 5200/8805 | 最高車(chē)速(Km/h) | 76 |
其它 | 側防護金屬材料斷面槽形,螺栓連接,斷面高100mm、寬40mm,離地高度450mm。 后防護金屬材料斷面槽形,螺栓連接,斷面高135mm、寬60mm,離地高度550mm。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ2140AXJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 沙漠越野車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)新疆汽車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7070×2500,2700×3350 | 輪胎數 | 4 |
接近角/離去角(°) | 30/24 | 輪胎規格 | 14.00R20, 20.00-20 |
鋼板彈簧片數 | 8/14 | 前輪距(mm) | 2110,2150 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 2110,2150 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISLe290 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 8900 | 213 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城