
東風(fēng)雙排沙豹沙漠越野卡車(chē)報價(jià)
四驅雙排沙漠越野車(chē) 產(chǎn)品名稱(chēng) EQ2166AX 沙漠越野車(chē) 產(chǎn)品商標 東風(fēng)牌 總質(zhì)量 (Kg) 16000 罐體容積 (m3) 額定載質(zhì)量 (Kg) 5840 外形尺寸 (mm) 785025003490 整備質(zhì)量 (Kg) 9770 貨廂尺寸 (mm) 42702294550 軸數
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ2166AX沙漠越野車(chē) | 產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 5840 | 外形尺寸(mm) | 7850×2500×3490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9770 | 貨廂尺寸(mm) | 4270×2294×550 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
底盤(pán)型號 | EQ2166AX | 底盤(pán)名稱(chēng) | 沙漠越野車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 7770×2500×3300 | 輪胎數 | 4 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎規格 | 14.00R20 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISLe290 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 8900 | 213 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城