
東風(fēng)六驅EQ2250AX型沙豹沙漠越野卡車(chē)
東風(fēng)牌六驅沙豹 沙漠 越野卡車(chē) 產(chǎn)品名稱(chēng) EQ2250AX型沙漠越野卡車(chē) 產(chǎn)品商標 東風(fēng)牌 總質(zhì)量(Kg) 24995 罐體容積(m3) 額定載質(zhì)量(Kg) 12870 外形尺寸(mm) 84702500,27003520 整備質(zhì)量(Kg) 11930 貨廂尺寸
東風(fēng)牌六驅沙豹沙漠越野卡車(chē)
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ2250AX型沙漠越野卡車(chē) | 產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 24995 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 12870 | 外形尺寸(mm) | 8470×2500,2700×3520 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11930 | 貨廂尺寸(mm) | 5720×2294×800 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3800+1400 |
越野卡車(chē)底盤(pán)型號 | EQ2250AXJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 沙漠越野車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
外形尺寸(mm) | 8400×2500,2700×3300 | 輪胎數 | 6 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎規格 | 14.00R20,20.00-20 |
排放標準 | GBGB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISLe375 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 8900 | 275 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城