
新款東風(fēng)猛士民用版報價(jià),東風(fēng)猛士越野車(chē)民用版圖片大全
整車(chē)技術(shù)參數 產(chǎn)品商標 東風(fēng)牌 公告批次 344 產(chǎn)品名稱(chēng) 越野載貨汽車(chē) 產(chǎn)品型號 EQ2063EYY6D 總質(zhì)量 (Kg) 6000 罐體容積 (m3) 額定載質(zhì)量 (Kg) 2050 外形尺寸 (mm) 5320x2310x2040 整備質(zhì)量 (Kg) 3820 貨廂
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 越野載貨汽車(chē) | 產(chǎn)品型號 | EQ2063EYY6D |
總質(zhì)量(Kg) | 6000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 5320x2310x2040 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3820 | 貨廂尺寸(mm) | 2330x2020x380 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 45/33 | 前懸/后懸(mm) | 630/890 |
軸荷(Kg) | 2600/3400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 120 |
備注 | 1、ABS系統的型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司;2、發(fā)動(dòng)機凈功率:138KW;3、該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置;4、選裝涉水排氣尾管;6、選裝輪胎中央充放氣系統 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ2063EYY6J | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 | 生產(chǎn)地址 | 湖北省十堰市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
軸距 | 3800 | ||
輪胎規格 | 305/80R18 | ||
鋼板彈簧片數 | / | ||
前輪距(mm) | 1880 | 后輪距(mm) | 1850 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143 |





新款東風(fēng)猛士民用版報價(jià),東風(fēng)猛士越野車(chē)民用版圖片大全
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城