
東風(fēng)越野車(chē)報價(jià)及圖片 ,東風(fēng)猛士越野車(chē)報價(jià)
車(chē)型簡(jiǎn)介:
東風(fēng)越野車(chē)報價(jià)及圖片 ,東風(fēng)猛士越野車(chē)報價(jià)
東風(fēng)越野車(chē)報價(jià)及圖片 ,東風(fēng)猛士越野車(chē)報價(jià)
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787
東風(fēng)越野車(chē)報價(jià)及圖片 ,東風(fēng)猛士越野車(chē)報價(jià)
產(chǎn)品名稱(chēng) | EQ2040M型越野汽車(chē) | 品牌 | 東風(fēng)牌 |
排放標準 | 國四 | 車(chē)速(Km/h) | 135 |
總質(zhì)量(Kg) | 4400 | 整備質(zhì)量(Kg) | 3700 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 700 | 額定載客(人) | 4 |
外形尺寸(mm) | 5011×2400×1980 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 37×12.5R16.5LT |
接近角/離去角(°) | 45/40 | 前懸/后懸(mm) | 574/1137 |
前輪距(mm) | 1802 | 后輪距(mm) | 1806 |
發(fā)動(dòng)機型號 | ISDe200 42 | 排量(ml) | 4500 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 功率(Kw) | 147 |
越野載質(zhì)量(Kg) | 700 | 越野總質(zhì)量(Kg) | 4400 |
油耗 | 13.0 | 軸荷 | 2030/2370 |
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城