
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 工程車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 6500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5990x2280x2870,2930,3040 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4200,4450 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 10-14 | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 940/1750 |
軸荷(Kg) | 2400/4100 | 最高車(chē)速(Km/h) | 100 |
備注 | 1.選裝空調(高度為3040mm);2.選裝折疊門(mén)、其它結構型式側窗、后部防護網(wǎng);選裝側圍艙門(mén)及艙門(mén)格柵;選裝其它型式后視鏡;選裝前圍造型;選貼反光標識;3.該車(chē)裝有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.專(zhuān)用裝置:貨斗,主要用于市政、電力搶修、工程施工或搶險等用途;5. ABS型號和廠(chǎng)家為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司; 6.發(fā)動(dòng)機的最大凈功率為:92kW。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 3300 | ||
輪胎規格 | 205/75R17.5,7.00R16LT | ||
鋼板彈簧片數 | 9/11 | ||
前輪距(mm) | 1810 | 后輪距(mm) | 1670 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城