![](/uploads/allimg/210818/1-210QQ015280-L.jpg)
東風(fēng)前四后六自卸車(chē)新車(chē)報價(jià)圖片
車(chē)型簡(jiǎn)介:
東 風(fēng)前四后六自卸車(chē)新車(chē)報價(jià)圖片
東 風(fēng)前四后六自卸車(chē)新車(chē)報價(jià)圖片
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787
![](/uploads/allimg/210818/1-210QQ01F0419.jpg)
![](/uploads/allimg/210818/1-210QQ01912409.jpg)
東風(fēng)前四后六自卸車(chē)新車(chē)報價(jià)圖片
參數配置 | ||||
整車(chē)主要尺寸 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高)mm | |||
貨箱尺寸(長(cháng)×寬×高)mm | ||||
質(zhì)量參數 | 總質(zhì)量(kg) | 31000 | ||
整備質(zhì)量 (kg) | 9760/10500/10700 | |||
額定載質(zhì)量(kg) | 21045/20305/20105 | |||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機型號 | YCS06270-60 | ||
額定功率 | 199KW | |||
燃料種類(lèi) | 柴油 | |||
排放標準 | 國六 | |||
駕駛室 | 駕駛室型號 | 平頭 | ||
是否配備空調 | 是 | |||
整車(chē)主要參數 | 驅動(dòng)形式 | 8x2 | ||
油箱 | / | |||
排量 | 5.13L | |||
軸數 | 4 | |||
軸距mm | 1850+2600+1300,1850+3200+1300 | |||
輪胎 | 輪胎規格 | 10.0R20 18PR*10 | ||
變速箱 | 變速箱型號 | 10JS90A-B | ||
車(chē)橋 | 前橋/后橋 | 3.6T*2/5T氣囊/13T縮(5.286) | ||
車(chē)架 | 車(chē)架斷面尺寸 | 250(8+4)DL610 | ||
車(chē)體顏色 | 顏色 | 可選 | ||
上裝部分說(shuō)明 | 貨箱尺寸(長(cháng)×寬×高):多功能方向盤(pán),10寸大屏,氣囊座椅,遙控鑰匙,多鎖合一,空調,ABS,衛星定位 |
標簽: 全部
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城