
參數配置 | ||
整車(chē)主要尺寸 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 8900×2550×3300 |
貨箱尺寸(長(cháng)×寬×高) | 6200/6000×2380×1500 | |
質(zhì)量參數 | 總質(zhì)量(kg) | 31000 |
整備質(zhì)量 (kg) | 12000 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 18805/18870 | |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機型號 | WP7.270E510 |
額定功率 | 199/220 | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | |
排放標準 | 國V | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | D913E |
是否配備空調 | 是 | |
整車(chē)主要參數 | 驅動(dòng)形式 | 8×4 |
軸數 | 4 | |
軸距 | 1850+2600+1300 | |
輪胎 | 輪胎規格 | 10.00R20鋼絲胎 |
變速箱 | 變速箱型號 | 10JSD120B帶高低檔轉換 |
車(chē)橋 | 前橋/后橋 | 5.5噸縮短橋/10噸加強型縮短橋 |
上裝部分說(shuō)明 | 貨箱尺寸(長(cháng)×寬×高):6*2.38*1.5,邊2底3高強度板,160前頂,通軸,4縱梁; |



標簽: 全部
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城