
東風(fēng)濰柴300動(dòng)力7米6側翻自卸車(chē),輕皮側翻前四后八自卸車(chē)圖片
車(chē)型簡(jiǎn)介:
東風(fēng)濰柴300動(dòng)力7米6側翻自卸車(chē),輕皮側翻前四后八自卸車(chē)圖片
東風(fēng)濰柴300動(dòng)力7米6側翻自卸車(chē),輕皮側翻前四后八自卸車(chē)圖片
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787


參數配置 | ||
整車(chē)主要尺寸 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 9370,9770,10170×2380,2400×2700,2800(mm) |
貨箱尺寸(長(cháng)×寬×高) | 6800,7200,7600×2100,2250×800,1000,1100,1200,1300(mm) | |
質(zhì)量參數 | 總質(zhì)量(kg) | 31000 |
整備質(zhì)量 (kg) | 9800,10500(Kg) | |
額定載質(zhì)量(kg) | 21070,21005,20370,20305(Kg) | |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 濰柴國五WP7.270馬力 |
額定功率 | 199 | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | |
排放標準 | 國V | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | F5新款全浮駕駛室 |
是否配備空調 | 是 | |
整車(chē)主要參數 | 驅動(dòng)形式 | 8×4 |
軸數 | 4 | |
軸距 | 1850+2900+1350mm | |
輪胎 | 輪胎規格 | 11R22.5真空胎 |
變速箱 | 變速箱型號 | 法士特鋁合金10檔120B帶高低檔 |
車(chē)橋 | 前橋/后橋 | 前3.6T*2縮窄橋/后10*2加強橋縮窄橋 |
車(chē)架 | 車(chē)架斷面尺寸 | 280mm雙層 |
車(chē)體顏色 | 顏色 | 可選 |
上裝部分說(shuō)明 | 貨箱尺寸(長(cháng)×寬×高):6800*2100/2250*800/1100/1200/1300mm,多功能方向盤(pán),標配環(huán)保清潔空調,舒適性氣囊座椅,智能中控門(mén)鎖 |
東風(fēng)濰柴300動(dòng)力7米6側翻自卸車(chē),輕皮側翻前四后八自卸車(chē)圖片
標簽: 全部
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城