
東風(fēng)輕皮前四后八側翻大箱7米6工程自卸車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介:
參數配置 整車(chē)主要尺寸 外形尺寸(長(cháng)寬高)mm 9665,9265,89652550,2400,2350,2300,2250,22002700,2800,3150 貨箱尺寸(長(cháng)寬高)mm 7200,6800,65002400,2250,2200,2150,2100,2050600,800,900,1000,1100 質(zhì)量參數 總質(zhì)量(kg
參數配置 整車(chē)主要尺寸 外形尺寸(長(cháng)寬高)mm 9665,9265,89652550,2400,2350,2300,2250,22002700,2800,3150 貨箱尺寸(長(cháng)寬高)mm 7200,6800,65002400,2250,2200,2150,2100,2050600,800,900,1000,1100 質(zhì)量參數 總質(zhì)量(kg
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787


參數配置 | ||
整車(chē)主要尺寸 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高)mm | 9665,9265,8965×2550,2400,2350,2300,2250,2200×2700,2800,3150 |
貨箱尺寸(長(cháng)×寬×高)mm | 7200,6800,6500×2400,2250,2200,2150,2100,2050×600,800,900,1000,1100 | |
質(zhì)量參數 | 總質(zhì)量(kg) | 31000 |
整備質(zhì)量 (kg) | 10500/11060/11540 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 20370/20305/19810/19745/19330/19265 | |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機型號 | WP7.270E51 |
額定功率 | 199KW | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | |
排放標準 | 國五 | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | 方鼎D17-Z,天錦底板,低頂,四點(diǎn)懸浮 |
是否配備空調 | 是 | |
整車(chē)主要參數 | 驅動(dòng)形式 | 8x4 |
軸數 | 4 | |
軸距 | 1950+3600+1350 | |
輪胎 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
變速箱 | 變速箱型號 | 10JSD120B+QH50 |
車(chē)橋 | 前橋/后橋 | 德納5T縮短/德納10縮短 |
車(chē)架 | 車(chē)架斷面尺寸 | 250/280(8+4)860/800 |
車(chē)體顏色 | 顏色 | 可選 |
標簽: 全部
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城