東風(fēng)六驅森林消防運兵車(chē)價(jià)格及圖片
DFV2223GP6DJ型越野底盤(pán)參數 | |
底盤(pán)型號 | DFV2223GP6DJ |
驅動(dòng)型式 | 6×6 |
車(chē)身或駕駛室型式 | 天錦帶臥駕駛室 |
車(chē)身或駕駛室生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
駕駛室 | 金屬 |
駕駛室準乘人數 | 3 |
總質(zhì)量(Kg) | 22000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8510 |
車(chē)速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 8130,8430*2500*3070 |
發(fā)動(dòng)機型號 | B6.2NS6B260 |
發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
發(fā)動(dòng)機型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機 |
排放等級 | 國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機排量(L) | 6.2 |
發(fā)動(dòng)機功率(Kw) | 191 |
燃料種類(lèi) | 柴油 |
油耗(L/100km) | 27.7 |
燃油箱(L) | 260 |
變速器型號 | 8JS118T-B(小8檔) |
變速器生產(chǎn)企業(yè) | 陜西法士特齒輪有限責任公司 |
離合片 | Ф430X45 |
分動(dòng)箱型號 | O7DX |
速比 | 1:1.75 |
分動(dòng)箱形式 | 氣動(dòng)機械式、帶高低速 |
分動(dòng)箱廠(chǎng)家 | 株洲齒輪有限責任公司 |
前橋型號 | 2300010-ED09W |
中橋型號 | 2500010-ED09W |
后橋型號 | 2400010-ED09W |
前中后橋廠(chǎng)家 | 重慶大江車(chē)橋有限責任公司 |
轉向器 | 整體式動(dòng)力轉向機 |
軸荷 | 7000/15000(二軸組) |
軸數 | 3 |
軸距(mm) | 3800+1300,4100+1300 |
輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 365/80R20 |
彈huang片數 | 8/9,9/9 |
前彈huang片型號 | 2912010-DSA93AY |
后彈huang片型號 | 2913010-GNC35AY |
彈huang片生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 東風(fēng)汽車(chē)懸架彈簧有限公司 |
前輪距(mm) | 2135 |
后輪距(mm) | 2054/2054 |
接近角/離去角(0) | 33/30 |
前懸/后懸 | 1440/1590 |
***小離地間隙(mm) | 460 |
***小轉彎直徑(m) | 12 |
相關(guān)公司動(dòng)態(tài)
- 東風(fēng)340馬力國六四驅沙漠越野貨車(chē)上市
- 東風(fēng)六驅森林消防運兵車(chē)報價(jià)--六驅沙漠越野卡車(chē)
- 東風(fēng)六驅越野平板貨車(chē)國六320馬力--6驅大板車(chē)貨車(chē)價(jià)格
- 東風(fēng)四驅17座越野通勤客車(chē)--四驅4x4越野運兵客車(chē)
- 【木材運輸車(chē)】出口版林區森林?原木運輸車(chē)多少錢(qián)?
- 國六東風(fēng)10-23座四驅越野客車(chē)價(jià)格及圖片
- 國六東風(fēng)24-31座全地形六驅越野客車(chē)報價(jià)及圖片
- 國六東風(fēng)天錦六驅越野貨車(chē)價(jià)格及圖片
- 6×6沙漠觀(guān)光車(chē)多少錢(qián)
- 6x6自卸車(chē)報價(jià)及圖片
最新資訊文章
- 東風(fēng)六驅通勤31座大中巴客車(chē)多少錢(qián)一輛
- 國六東風(fēng)天錦4x4越野貨車(chē)發(fā)動(dòng)機260馬力價(jià)格
- 原廠(chǎng)銷(xiāo)售東風(fēng)4x4DFV2163車(chē)型四驅越野載貨車(chē)
- 6×6沙漠觀(guān)光車(chē)多少錢(qián)
- 越野卡車(chē)發(fā)動(dòng)機機油消耗量過(guò)大原因?
- 越野客車(chē)行駛在軟泥地時(shí)駕駛技巧
- 六驅越野卡車(chē)教你行駛中車(chē)剎失靈處理方法?
- 東風(fēng)六驅越野卡車(chē)EQ2102G配置及圖片
- 6x6越野卡車(chē),尖頭六驅越野運輸卡車(chē)
- 沙漠旅游觀(guān)光車(chē),六驅沙漠沖浪車(chē)