
東風(fēng)原廠(chǎng)國六上戶(hù)四驅越野自卸卡車(chē)--四驅爬山虎拉木車(chē)
參數配置貨箱尺寸貨箱尺寸(長(cháng)度)(mm)4500質(zhì)量參數公告總質(zhì)量(kg)18000公告整備質(zhì)量(kg)8880,9000公告額定載質(zhì)量(kg)8990,8925發(fā)動(dòng)機發(fā)動(dòng)機型號YCS06245-60(玉柴245馬力)額定功率(kw)180燃料種類(lèi)柴油排放標準國六駕駛室駕駛室型號D17-C9低頂,2座整車(chē)主要參數驅動(dòng)形式4x4軸數2軸距(mm)3800輪胎輪胎規格*數量(條)
參數配置 | ||
貨箱尺寸 | 貨箱尺寸(長(cháng)度)(mm) | 4500 |
質(zhì)量參數 | 公告總質(zhì)量(kg) | 18000 |
公告整備質(zhì)量(kg) | 8880,9000 | |
公告額定載質(zhì)量(kg) | 8990,8925 | |
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機型號 | YCS06245-60(玉柴245馬力) |
額定功率(kw) | 180 | |
燃料種類(lèi) | 柴油 | |
排放標準 | 國六 | |
駕駛室 | 駕駛室型號 | D17-C9低頂,2座 |
整車(chē)主要參數 | 驅動(dòng)形式 | 4x4 |
軸數 | 2 | |
軸距(mm) | 3800 | |
輪胎 | 輪胎規格*數量(條) | 11.00R20 18PR輪胎*7條 |
變速箱 | 變速箱型號 | 10JSD120B |
車(chē)橋 | 前橋/后橋 | 前橋6.5T/后橋16T標橋(輪減橋) |
車(chē)架 | 車(chē)架斷面尺寸(mm) | 280x(8+6) |
板簧 | 6+3(16+18)/10+8(18+20) |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城