
東風(fēng)四驅森林消防運兵車(chē)-四驅越野消防灑水車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介:
整車(chē)技術(shù)參數 總質(zhì)量(Kg) 18000(Kg) 罐體容積(m3) 11.1 額定載質(zhì)量(Kg) 10600 整備質(zhì)量(Kg) 7205 外形尺寸(mm) 790025003000 最高車(chē)速(Km/h) 95(km/h) 貨廂尺寸(mm) XX(mm) 專(zhuān)用功能說(shuō)明 隨底盤(pán)選裝駕駛室;罐
整車(chē)技術(shù)參數 總質(zhì)量(Kg) 18000(Kg) 罐體容積(m3) 11.1 額定載質(zhì)量(Kg) 10600 整備質(zhì)量(Kg) 7205 外形尺寸(mm) 790025003000 最高車(chē)速(Km/h) 95(km/h) 貨廂尺寸(mm) XX(mm) 專(zhuān)用功能說(shuō)明 隨底盤(pán)選裝駕駛室;罐
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787
東風(fēng)四驅森林消防運兵車(chē)-四驅越野消防灑水車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000(Kg) | 罐體容積(m3) | 11.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10600 | 整備質(zhì)量(Kg) | 7205 |
外形尺寸(mm) | 7900×2500×3000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95(km/h) |
貨廂尺寸(mm) | XX(mm) | ||
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;罐體有效容積10.1立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):3920×2400×1550;ABS型號為3631010-C2000,側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;側防護裝置為整體式結構;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×110(mm),離地高度:500mm. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
燃料種類(lèi) | 柴油 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 | ||
軸距(mm) | 3600,3950,4200,4500,4700 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 140 |
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城