
東風(fēng)天錦6x6驅動(dòng)越野車(chē)報價(jià),天錦6驅越野載貨車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介:
驅動(dòng)型式 66 駕駛室 天錦帶臥駕駛室 駕駛室準乘人數 3 總質(zhì)量(Kg) 16490 額定載質(zhì)量(Kg) 9175、9240 整備質(zhì)量(Kg) 7120 最高車(chē)速(Km/h) 89 外形尺寸(mm) 7900X2500,2550X3070,3150 貨箱尺寸(mm)
驅動(dòng)型式 66 駕駛室 天錦帶臥駕駛室 駕駛室準乘人數 3 總質(zhì)量(Kg) 16490 額定載質(zhì)量(Kg) 9175、9240 整備質(zhì)量(Kg) 7120 最高車(chē)速(Km/h) 89 外形尺寸(mm) 7900X2500,2550X3070,3150 貨箱尺寸(mm)
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787
東風(fēng)天錦6x6驅動(dòng)越野車(chē)報價(jià),天錦6驅越野載貨車(chē)
驅動(dòng)型式 | 6×6 |
駕駛室 | 天錦帶臥駕駛室 |
駕駛室準乘人數 | 3 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9175、9240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7120 |
最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
外形尺寸(mm) | 7900X2500,2550X3070,3150 |
貨箱尺寸(mm) | 4800X2350,2400,2450X600,800 |
發(fā)動(dòng)機廠(chǎng)家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
發(fā)動(dòng)機型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機 |
排放等級 | 國Ⅵ |
燃料種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機型號 | B6.2NS6B210 |
發(fā)動(dòng)機排量(L) | 6.2 |
發(fā)動(dòng)機功率(Kw) | 154 |
油耗(L/100km) | 25.9 |
燃油箱(L) | 260 |
離合片 | Ф430X45 |
變速器型號(形式) | 1700020-H002RFY(手動(dòng)六檔) |
分動(dòng)箱型號 | 1800A10-010 |
額定功率/額定轉速 | 121KW/3200r/min |
分動(dòng)箱形式 | 氣動(dòng)機械式、帶高低速 |
前橋型號 | 2300005-EQ01Y |
中橋型號 | 2500005-EQ01AY |
后橋型號 | 2400005-EQ01JY |
前中后橋生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
軸荷 | 5490/11000(二軸組) |
軸數 | 3 |
軸距(mm) | 3500+1250 |
輪胎數 | 6 |
輪胎規格 | 315/80R22.5 20PR |
彈簧片數 | 10/12 |
前彈簧片型號 | 2912010-DSA93AY |
后彈簧片型號 | 2913010-GNC35AY |
前輪距 | 1876,1900 |
后輪距 | 1880/1880 |
接近角/離去角(0) | 35/23 |
前懸/后懸 | 1440/1710,1475/1675 |
最小離地間隙(mm) | 305 |
最小轉彎直徑(m) | 12 |
轉向器 | 整體式動(dòng)力轉向機 |
整車(chē)供電電壓(V) | 24 |
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城