
東風(fēng)甲醇運輸車(chē)廠(chǎng)家銷(xiāo)售,拉甲醇的運輸6驅越野車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介:
東風(fēng)甲醇運輸車(chē)廠(chǎng)家銷(xiāo)售,拉甲醇的運輸6驅越野車(chē)
東風(fēng)甲醇運輸車(chē)廠(chǎng)家銷(xiāo)售,拉甲醇的運輸6驅越野車(chē)
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787


車(chē)輛型號 | EQ2251AX |
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 |
排放標準 | 國IV |
燃料種類(lèi) | 柴油 |
驅動(dòng)方式 | 6*6 |
總質(zhì)量(Kg) | 24995 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11930 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12870 |
駕駛室準乘人數(人) | 3 |
外形尺寸(mm) | 8470×2500,2700×3520 |
貨廂尺寸(mm) | 5720×2294×800 |
發(fā)動(dòng)機型號 | ISLe375 40 |
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
排量(ml) | 8900 |
功率(Kw) | 276 |
接近角/離去角(°) | 30/22 |
前懸/后懸(mm) | 1770/1500 |
軸數 | 3 |
軸距(mm) | 3800+1400 |
軸荷(Kg) | 6995/9000/9000 |
車(chē)速(Km/h) | 75 |
備注 | 選裝20.00-20沙漠輪胎時(shí),寬度為2700mm,輪矩2150mm, |
上一篇:東風(fēng)天錦6x6驅動(dòng)越野車(chē)報價(jià),天錦6驅越野載貨車(chē)
下一篇:東風(fēng)甲醇運輸車(chē),甲醇運輸車(chē)一般多少?lài)?/a>
標簽: 全部
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城