
東風(fēng)天錦國六210馬力四驅越野灑水車(chē)
國六SCS5164GPSDFV6型東風(fēng)四驅森林消防越野灑水車(chē)采用DFV2163GP6DJ型國六排放東風(fēng)天錦四驅越野底盤(pán),東風(fēng)天錦D530一排半駕駛室,4×4驅動(dòng),適用于森林消防,草原消防滅火,具有動(dòng)力強勁,越野爬坡通過(guò)能力好,載水量大、射程遠,滅火速度快等特點(diǎn)。底盤(pán)配置:采用DFV2163GP6DJ型國六排放東風(fēng)天錦四驅越野底盤(pán),采用東風(fēng)天錦
國六SCS5164GPSDFV6型東風(fēng)四驅森林消防越野灑水車(chē)采用DFV2163GP6DJ型國六排放東風(fēng)天錦四驅越野底盤(pán),東風(fēng)天錦D530一排半駕駛室,4×4驅動(dòng),適用于森林消防,草原消防滅火,具有動(dòng)力強勁,越野爬坡通過(guò)能力好,載水量大、射程遠,滅火速度快等特點(diǎn)。
底盤(pán)配置:采用DFV2163GP6DJ型國六排放東風(fēng)天錦四驅越野底盤(pán),采用東風(fēng)天錦D530一排半駕駛室,4×4驅動(dòng),康明斯B6.2NS6B210國六發(fā)動(dòng)機210馬力,最大扭矩850N.m/1100-1700rpm,排量6.2L、韶齒手動(dòng)六檔變速箱,東風(fēng)德納車(chē)橋,前驅動(dòng)橋4.5噸,后橋10噸,10.00R20輪胎,軸距4500mm/4700mm,電動(dòng)玻璃,方向助力,斷氣剎,ABS,大燈自動(dòng)調節,自動(dòng)調整臂,選裝原廠(chǎng)空調。
上裝配置:罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼Q235板材,板材厚度4mm,罐體容積8.7立方,安裝夾心取力器,后置泵箱,消防栓接口左右各一個(gè),消防炮采用PS30-50D消防水炮,流量40L/S/1.0MPa水射程:≥50m,消防泵采用常壓消防泵型號:CB10/40車(chē)用消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa,駕駛室頂部安裝長(cháng)條警燈帶喊話(huà)器,兩側噴涂白色森林消防字樣。
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | SCS5164GPSDFV6型綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZR4D56JC01U |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | 8.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8345,8410 | 外形尺寸(mm) | 8100×2550×3100,3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2160,1475/2125 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 該車(chē)主要用于城鄉園林綠化灑水,噴藥等;主要裝置為水罐及泵.隨底盤(pán)選裝駕駛室.罐體有效容積8.7立方米.罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm) 4200×2350×1300.側、后防護材料為Q235B,側、后防護與車(chē)架焊接連接.后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:460mm.ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 越野汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7275,7540,7575,7740,7775×2470,2500×2895,2950 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城