
國六東風(fēng)天錦210四驅越野廂式運輸車(chē)
國六東風(fēng)天錦DFV2163XXYGP6D越野車(chē)廂式運輸車(chē)適合道路惡劣的山區、林區、礦山、淺表沙地等地域使用。國六排放東風(fēng)天錦DFV2163XXYGP6D型四驅越野廂式運輸車(chē)采用天錦高端四驅越野底盤(pán),康明斯210馬力發(fā)動(dòng)機國六排放,東風(fēng)軍工六檔手動(dòng)變速箱成就黃金動(dòng)力組合,底盤(pán)采用純正東風(fēng)沙豹4*4沙漠車(chē)血統,采用6噸級軍工德納原廠(chǎng)雙聯(lián)半
國六東風(fēng)天錦DFV2163XXYGP6D越野車(chē)廂式運輸車(chē)適合道路惡劣的山區、林區、礦山、淺表沙地等地域使用。
國六排放東風(fēng)天錦DFV2163XXYGP6D型四驅越野廂式運輸車(chē)采用天錦高端四驅越野底盤(pán),康明斯210馬力發(fā)動(dòng)機國六排放,東風(fēng)軍工六檔手動(dòng)變速箱成就黃金動(dòng)力組合,底盤(pán)采用純正東風(fēng)沙豹4*4沙漠車(chē)血統,采用6噸級軍工德納原廠(chǎng)雙聯(lián)半軸驅動(dòng)前橋,后橋為經(jīng)典耐用的東風(fēng)153后橋速比5.28,杭齒分動(dòng)箱軍工品質(zhì)可靠安全,大梁在之前國五越野車(chē)基礎上升級為280mm加強型大梁,改裝越野隨車(chē)吊再也不用擔心大梁承載問(wèn)題,東風(fēng)天錦D530一排半豪華駕駛室可坐三人,駕駛室隔音效果好,制冷制熱設備完善,新款儀表臺更加動(dòng)感,盡享駕乘樂(lè )趣,輪胎為10.00R20鋼絲胎承載能力強。車(chē)廂尺寸5.6米可以拉約28立方的輕量化貨物,可以拉動(dòng)15噸的重載貨物,廂式車(chē)選裝中開(kāi)門(mén),后開(kāi)門(mén),上下貨物更加方便便捷,廂體形式可以選擇,瓦楞板廂體,保溫箱廂體等。
采用DFV2163GP6DJ型國六排放東風(fēng)天錦四驅越野底盤(pán),東風(fēng)天錦D530一排半駕駛室,4*4驅動(dòng),康明斯B6.2NS6B210國六發(fā)動(dòng)機210馬力,最大扭矩:850N.m/1100-1700rpm,排量6.2L、韶齒手動(dòng)六檔變速箱,東風(fēng)德納車(chē)橋,前驅動(dòng)橋4.5噸,后橋10噸,10.00R20輪胎,軸距4500mm/4700mm,電動(dòng)玻璃,方向助力,斷氣剎,ABS,大燈自動(dòng)調節,自動(dòng)調整臂,選裝原廠(chǎng)空調。
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | DFV2163XXYGP6D型越野廂式運輸車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZPSJ46DK01M |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8995,9060,8495,8560 | 外形尺寸(mm) | 7760,7960×2500,2550×3380,3580 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7300,7800 | 貨廂尺寸(mm) | 5400,5600×2400,2450×1900,2100 |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數 | 1.25,1.11 |
接近角/離去角(°) | 21/17,21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1620,144 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6000/10490 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝貨廂結構及側開(kāi)門(mén)型式和數量;側、后防護材料為Q235,側、后防護與車(chē)架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:460mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機型號/油耗值(L/100km)對應關(guān)系:B6.2NS6B210/25.9.前懸1440時(shí)軸距-后懸對應關(guān)系:4200-2120(2320),4500-1820(2020);4700-1620(1820);前懸1475時(shí)軸距-后懸對應關(guān)系:4200-2085(2285),4500-1785(1985);4700-1585(1785) | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFV2163GP6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 越野汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7240,7275,7540,7575,7740,7775×2470,2500×2895,2950 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/19 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城