
國六東風(fēng)救護車(chē)
車(chē)型簡(jiǎn)介:
國六東風(fēng)救護車(chē)救護車(chē)?產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱(chēng):救護車(chē)外型尺寸(mm):5670×2310×2475,2600底盤(pán)型號:EQ2063EYY6J貨廂尺寸(mm):××前排乘客:額定載客(人):7總 質(zhì) 量 :(kg)4900接近/離去角(° )45/21額定質(zhì)量:(kg)前懸/后懸(mm):630/1240整備質(zhì)量:(kg)4445最高車(chē)速(km/h):120排放標準:GB17691-201
國六東風(fēng)救護車(chē)救護車(chē)?產(chǎn)品主要技術(shù)資料產(chǎn)品名稱(chēng):救護車(chē)外型尺寸(mm):5670×2310×2475,2600底盤(pán)型號:EQ2063EYY6J貨廂尺寸(mm):××前排乘客:額定載客(人):7總 質(zhì) 量 :(kg)4900接近/離去角(° )45/21額定質(zhì)量:(kg)前懸/后懸(mm):630/1240整備質(zhì)量:(kg)4445最高車(chē)速(km/h):120排放標準:GB17691-201
訂購熱線(xiàn):188 0728 8787
救護車(chē)?產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救護車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5670×2310×2475,2600 |
底盤(pán)型號: | EQ2063EYY6J | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 額定載客(人): | 7 | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4900 | 接近/離去角(° ) | 45/21 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 630/1240 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4445 | 最高車(chē)速(km/h): | 120 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)內設:吸氧器具柜,擔架,供氧系統等設備;該車(chē)側防護為裙邊結構,左右側面地高度為(mm):530,后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×100,后下部防護離地高度(mm):410;防護材料:Q235A碳鋼.選裝不帶換氣扇時(shí)高度為(mm):2475.ABS系統的型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司.該車(chē)可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置. |
救護車(chē)?底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ2063EYY6J | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1850 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格: | 305/80R18 |
CLW5050XJHE6型救護車(chē)?發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143 |
奇振產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系奇振Contact Us
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0719-8885168
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城