
國六東風(fēng)天龍18方灑水車(chē)價(jià)格
東風(fēng)天龍18方灑水車(chē)配置參數配置參數 一、底盤(pán)配置:采用東風(fēng)天龍DFH1250D4車(chē)身,配置D6.7NS6B290康機290/DDi75E350-60龍擎350馬力發(fā)動(dòng)機,整車(chē)質(zhì)量25噸,額定載質(zhì)量14.2噸,整備質(zhì)量10.8噸,4350+1350mm軸距,車(chē)身10000mm*2500mm*3200mm(長(cháng)*寬*高),大同7檔變速箱,295真空胎,電動(dòng)玻璃,中控鎖,氣囊座椅,原廠(chǎng)空調,行車(chē)記
東風(fēng)天龍18方灑水車(chē)配置參數
配置參數 一、底盤(pán)配置:采用東風(fēng)天龍DFH1250D4車(chē)身,配置D6.7NS6B290康機290/DDi75E350-60龍擎350馬力發(fā)動(dòng)機,整車(chē)質(zhì)量25噸,額定載質(zhì)量14.2噸,整備質(zhì)量10.8噸,4350+1350mm軸距,車(chē)身10000mm*2500mm*3200mm(長(cháng)*寬*高),大同7檔變速箱,295真空胎,電動(dòng)玻璃,中控鎖,氣囊座椅,原廠(chǎng)空調,行車(chē)記錄儀。
二、上裝配置:武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼制作罐體,采用自動(dòng)焊接工藝,整車(chē)功能為萬(wàn)向前沖、后灑、側噴、帶后工作平臺及綠化S型高炮,前沖≥18米,綠化高炮≥35米,配備天億水泵,自流閥及消防接口各一個(gè),水管兩根,大通徑球閥,邊燈帶電,頂部帶兩個(gè)小警燈,8噸以上根據公告加高位花灑兩個(gè)。
特點(diǎn):
1、新式前沖,可根據客戶(hù)需求角度調整
2、鋁制后灑,不宜炸裂
3、球閥式消防栓
4、沖壓碳鋼平臺(比冷板更牢固)
5、軸承式水炮,比常規水炮使用壽命更長(cháng)
6、12方及12方以上罐體底板加厚,副梁包邊,保護副梁和防止底板撕裂
7、防腐墊片
8、全車(chē)50大通經(jīng)不銹鋼球閥
9、優(yōu)化管路設計,3308,3800軸距自吸自排處管道,泵進(jìn)76管,泵出76管,灑水后部主管道為76鍍鋅管,3950,3950軸距以上,泵進(jìn)89,泵出89,后部主管道為76鍍鋅管。
10、罐體拼板自動(dòng)焊,罐體封頭自動(dòng)焊
11、邊燈帶電
12、配送2根3米吸水管,6塊不同型號墊片,反光標。
三、參數配置:
【主要技術(shù)參數】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 14.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14070,14005 | 外形尺寸(mm) | 10000×2500,2550×3200,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2820,1500/2800 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 98,89 |
其它 | ABS型號:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝附件布局;側后防護情況:側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:14.7立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):6500×2360×1400;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1250D4 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605,9720×2500,2530×3075, | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/13,20/12,20/28 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城