
東風(fēng)華神(F5)國六12至14方灑水車(chē)
東風(fēng)華神(F5)12至14方灑水車(chē)配置參數一、底盤(pán)配置:采用東風(fēng)華神F5 EQ1180GL6DJ車(chē)身,配置YCY30165-60玉柴165/YCS04200-68玉柴200馬力發(fā)動(dòng)機,國六排放標準,3950/4500mm軸距,整車(chē)重量18噸,額定載質(zhì)量10.97噸,整備質(zhì)量6.9噸,車(chē)身8600mm*2500mm*3200mm(長(cháng)*寬*高),法士特8檔變速箱,9.00/10.00鋼絲胎,中控鎖,電動(dòng)玻璃,
東風(fēng)華神(F5)12至14方灑水車(chē)配置參數
一、底盤(pán)配置:采用東風(fēng)華神F5 EQ1180GL6DJ車(chē)身,配置YCY30165-60玉柴165/YCS04200-68玉柴200馬力發(fā)動(dòng)機,國六排放標準,3950/4500mm軸距,整車(chē)重量18噸,額定載質(zhì)量10.97噸,整備質(zhì)量6.9噸,車(chē)身8600mm*2500mm*3200mm(長(cháng)*寬*高),法士特8檔變速箱,9.00/10.00鋼絲胎,中控鎖,電動(dòng)玻璃,轉向助力,原廠(chǎng)空調,多功能方向盤(pán),氣囊座椅。
二、上裝配置:武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼制作罐體,采用自動(dòng)焊接工藝,整車(chē)功能為萬(wàn)向前沖、后灑、側噴、帶后工作平臺及綠化S型高炮,前沖≥18米,綠化高炮≥35米,配備天億水泵,自流閥及消防接口各一個(gè),水管兩根,大通徑球閥,邊燈帶電,頂部帶兩個(gè)小警燈,8噸以上根據公告加高位花灑兩個(gè)。
特點(diǎn):
1、新式前沖,可根據客戶(hù)需求角度調整
2、鋁制后灑,不宜炸裂
3、球閥式消防栓
4、沖壓碳鋼平臺(比冷板更牢固)
5、軸承式水炮,比常規水炮使用壽命更長(cháng)
6、12方及12方以上罐體底板加厚,副梁包邊,保護副梁和防止底板撕裂
7、防腐墊片
8、全車(chē)50大通經(jīng)不銹鋼球閥
9、優(yōu)化管路設計,3308,3800軸距自吸自排處管道,泵進(jìn)76管,泵出76管,灑水后部主管道為76鍍鋅管,3950,3950軸距以上,泵進(jìn)89,泵出89,后部主管道為76鍍鋅管。
10、罐體拼板自動(dòng)焊,罐體封頭自動(dòng)焊
11、邊燈帶電
12、配送2根3米吸水管,6塊不同型號墊片,反光標。
三、參數配置:
【主要技術(shù)參數】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10970,10905,11170,11105 | 外形尺寸(mm) | 8600,7800×2500,2550×3200,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6900,6700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 25/11,28/11 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2650,1250/2850,1410/2690,1450/2400,1410/2440 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 88 |
其它 | ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝底盤(pán)布置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離地高度):側、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:11.45立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):5200×2300×1410,4400×2350×1600;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7300,7550,7850,8350,8750,8200,7450,8450×2440,2480×2840, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/26,25/23,28/29,28/26 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1870 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 6200 4156 6200 6234 6234 | 147 169 147 154 180 162 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城