
國六東風(fēng)天錦12/14方灑水車(chē)價(jià)格及圖片
東風(fēng)天錦12到14方灑水車(chē)配置參數一、底盤(pán)配置:采用東風(fēng)天錦DFH1160BX1/DFH1180EX8底盤(pán),配置D4.0NS6B185康機185/B6.2NS6B210康機210/B6.2NS6B230康機230/D6.7NS6B230康機230馬力發(fā)動(dòng)機,國六排放標準,整車(chē)重量18噸,額定載質(zhì)量11.08噸,整備質(zhì)量6.79噸,車(chē)身8500mm*2550mm*3150mm(長(cháng)*寬*高),東風(fēng)6檔/法士特8檔變速箱,10
東風(fēng)天錦12到14方灑水車(chē)配置參數
一、底盤(pán)配置:采用東風(fēng)天錦DFH1160BX1/DFH1180EX8底盤(pán),配置D4.0NS6B185康機185/B6.2NS6B210康機210/B6.2NS6B230康機230/D6.7NS6B230康機230馬力發(fā)動(dòng)機,國六排放標準,整車(chē)重量18噸,額定載質(zhì)量11.08噸,整備質(zhì)量6.79噸,車(chē)身8500mm*2550mm*3150mm(長(cháng)*寬*高),東風(fēng)6檔/法士特8檔變速箱,10.00鋼絲胎,原廠(chǎng)空調,電動(dòng)玻璃,轉向助力。
二、上裝配置:武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼制作罐體,采用自動(dòng)焊接工藝,整車(chē)功能為萬(wàn)向前沖、后灑、側噴、帶后工作平臺及綠化S型高炮,前沖≥18米,綠化高炮≥35米,配備天億水泵,自流閥及消防接口各一個(gè),水管兩根,大通徑球閥,邊燈帶電,頂部帶兩個(gè)小警燈,8噸以上根據公告加高位花灑兩個(gè)。
特點(diǎn):
1、新式前沖,可根據客戶(hù)需求角度調整
2、鋁制后灑,不宜炸裂
3、球閥式消防栓
4、沖壓碳鋼平臺(比冷板更牢固)
5、軸承式水炮,比常規水炮使用壽命更長(cháng)
6、12方及12方以上罐體底板加厚,副梁包邊,保護副梁和防止底板撕裂
7、防腐墊片
8、全車(chē)50大通經(jīng)不銹鋼球閥
9、優(yōu)化管路設計,3308,3800軸距自吸自排處管道,泵進(jìn)76管,泵出76管,灑水后部主管道為76鍍鋅管,3950,3950軸距以上,泵進(jìn)89,泵出89,后部主管道為76鍍鋅管。
10、罐體拼板自動(dòng)焊,罐體封頭自動(dòng)焊
11、邊燈帶電
12、配送2根3米吸水管,6塊不同型號墊片,反光標。
三、參數配置:
【主要技術(shù)參數】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 11080,11015,10745,10680 | 外形尺寸(mm) | 8500,8530×2550×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6790,7125 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/11 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2400,1430/2400,1400/2600,1430/2600 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、該車(chē)主要用于園林綠化,專(zhuān)用裝置為噴灑總成。罐體有效容積:11.5立方米。運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長(cháng)×長(cháng)軸×短軸(mm): 5000×2200×1450。2、側、后防護材料均為Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高450mm。僅選用4700、4500軸距。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,可選裝后部LED箭頭指示燈,選裝方形裝卸軟管箱,選裝后弧形噴霧。ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS型號:J ABS,ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤(pán)選裝蓄電池、油箱、濾清器、尿素箱、儲氣罐等附件安裝位置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140, | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 |
劉經(jīng)理(7天*24小時(shí))
QQ:184937508
地址:湖北十堰人民中路93號萬(wàn)秀城